Televizyon Reklamıyla
Markanızı kitlenize tanıtın!
30+ TV kanalı, 300 Dizi & Program seçeneğiyle TV’de reklam ver!
30+ TV Kanalı
TV Reklamları için 30+ TV kanal seçeneği
Profesyonel Çözümler
20 yılı aşkın deneyim
Güvenli Hizmet
En güvenilir ve hızlı TV Reklam çözümleri
Program Arşivi
Planla, bütçe seç ve Televizyon reklamı ver
Markanızı televizyon reklamlarına taşıyın! Tüm dizi ve progrmalara uygun reklam paketleri ile markanızı büyütün!
Profesyonel Ekip
Planlama & Satın Alma
Hızlı & Etkili Sonuçlar
TV Reklam Fiyatları
TV reklam fiyatları, kanal seçimi ve yayın saati gibi faktörlere göre farklılık gösterir. Türkiye’nin popüler kanallarından ATV, Kanal D, Show TV ve TV8, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak isteyen markalar için ideal platformlardır. Reklam fiyatları, Prime Time (PT) ve Off Prime Time (OPT) olarak iki ana zaman diliminde belirlenir.
Prime Time saatlerinde reklam yayınlamak, yüksek izleyici trafiğine ulaşmak için idealdir. Örneğin, ATV’de sn başı reklam fiyatları PT için 600 TL ile 1.400 TL arasında değişirken, OPT saatlerinde daha uygun fiyatlarla reklam yayınlama imkânı sunulur. TV8 ve Show TV gibi kanallarda da PT fiyatları 700 TL’den başlayıp, OPT fiyatları ise 70 TL gibi daha düşük seviyelerde seyredebilir. Kanal D ve diğer önde gelen kanallarda da benzer fiyatlandırmalar mevcuttur.
2026 Tahmini TV Reklam Saniye Fiyatları
Aşağıdaki fiyat aralıkları, 2026 yılı için tahmini televizyon reklam saniye maliyetlerini göstermektedir. Fiyatlar kanal, program, yayın saati, dönemsel talep, sponsorluk paketi, spot konumu ve satın alma hacmine göre değişiklik gösterebilir.
| Kanal | Kanal Tipi | Prime Time Tahmini Sn. Fiyatı | Off Prime Time Tahmini Sn. Fiyatı | Medya Planlama Notu |
|---|---|---|---|---|
| ATV | Ulusal / Ana Akım | ₺1.800 - ₺4.500 | ₺450 - ₺1.200 | Geniş kitle erişimi güçlüdür. Prime time maliyeti yüksek olabilir; kadın kuşağı ve gündüz işleri daha verimli frekans sağlayabilir. |
| Kanal D | Ulusal / Ana Akım | ₺1.700 - ₺4.200 | ₺400 - ₺1.100 | Dizi ve gündüz kuşağı karmasında güçlüdür. Ev, yaşam, gıda, mobilya ve perakende markaları için uygun temas sağlar. |
| Show TV | Ulusal / Ana Akım | ₺1.600 - ₺4.000 | ₺350 - ₺1.000 | Eğlence ve dizi içerikleriyle geniş erişim sunar. Clutter yoğunluğu program bazında kontrol edilmelidir. |
| NOW | Ulusal / Ana Akım | ₺1.500 - ₺3.800 | ₺350 - ₺950 | Eski Fox TV yerine güncel marka adı NOW kullanılmalıdır. Kadın kuşağı, haber önü/arkası ve prime içeriklerde hedef kitle uyumu güçlüdür. |
| TV8 | Ulusal / Eğlence | ₺1.700 - ₺4.500 | ₺400 - ₺1.300 | Yarışma ve reality içeriklerinde sosyal medya etkisi yüksektir. Prime time pahalı olabilir; frekans hedefleniyorsa off prime desteklenmelidir. |
| Star TV | Ulusal / Ana Akım | ₺1.200 - ₺3.000 | ₺250 - ₺800 | Yaz dönemi ve romantik/dram içeriklerinde marka uyumu yakalanabilir. Dönemsel rating dalgalanması takip edilmelidir. |
| TRT 1 | Ulusal / Kamu | ₺1.300 - ₺3.500 | ₺250 - ₺750 | Aile güveni ve temiz yayın ortamı açısından avantajlıdır. İmaj kampanyaları ve geniş aile hedefli markalar için uygundur. |
| Kanal 7 | Ulusal / Niş Kitle | ₺700 - ₺1.800 | ₺180 - ₺500 | Muhafazakâr aile kitlesinde etkilidir. Bölgesel bayi, sağlık, gıda ve ev yaşam kategorileri için verimli olabilir. |
| A Haber | Haber | ₺900 - ₺2.500 | ₺250 - ₺700 | Haber takip alışkanlığı yüksek kitleye erişim sağlar. Marka güveni ve gündem etkisi açısından kullanılabilir. |
| TRT Haber | Haber | ₺750 - ₺2.000 | ₺200 - ₺600 | Daha kurumsal ve güvenli reklam ortamı sunar. Kamu, finans, eğitim ve kurumsal imaj kampanyaları için uygundur. |
| CNN Türk | Haber | ₺850 - ₺2.300 | ₺220 - ₺650 | Gündem ve tartışma programlarında görünürlük sağlar. Haber clutter yoğunluğu ve program tonu dikkate alınmalıdır. |
| NTV | Haber | ₺800 - ₺2.200 | ₺220 - ₺650 | AB ve şehirli hedef kitleye erişimde avantajlıdır. Finans, teknoloji, otomotiv ve kurumsal markalar için uygundur. |
| Habertürk | Haber | ₺750 - ₺2.000 | ₺200 - ₺600 | Gündem, ekonomi ve tartışma içerikleriyle erişim sağlar. Program bazlı seçim yapılması gerekir. |
| Sözcü TV | Haber | ₺650 - ₺1.800 | ₺180 - ₺550 | Belirgin izleyici profili vardır. Marka güvenliği ve politik ton açısından kampanya öncesi uygunluk kontrolü yapılmalıdır. |
| Halk TV | Haber | ₺650 - ₺1.800 | ₺180 - ₺550 | Sadık haber izleyicisine ulaşır. Politik içerik yoğunluğu nedeniyle her marka için uygun olmayabilir. |
| Beyaz TV | Ulusal / Genel | ₺600 - ₺1.600 | ₺150 - ₺450 | Daha uygun maliyetli erişim sağlayabilir. Frekans ihtiyacı olan kampanyalarda destek mecra olarak değerlendirilebilir. |
Televizyon Reklam Kütüphanesi
Televizyon reklamları ile ilgili tüm bilgiler














